プロダクト細部
起源の場所: 広東省、中国
ブランド名: LINK-PP
証明: UL,RoHS,Reach,ISO
モデル番号: S16-2019
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 400/2000/10K/25K
価格: $0.06-$3.2
パッケージの詳細: T&R
受渡し時間: 標準的
支払条件: TT、NET30/60/90幾日
供給の能力: 3KK/Month
部品番号: |
LP2019ANL 互換性 S16-2019 |
ターン比: |
1CT:1CT |
イーサネット: |
10/100Base-T |
PoEサポート: |
PoE+ |
隔離電圧: |
1500V |
動作温度: |
-40〜+85°C |
部品番号: |
LP2019ANL 互換性 S16-2019 |
ターン比: |
1CT:1CT |
イーサネット: |
10/100Base-T |
PoEサポート: |
PoE+ |
隔離電圧: |
1500V |
動作温度: |
-40〜+85°C |
シングルポート 10/100 BASE-T イーサネット トランスフォーマー モジュール
SOHO (ADSL モデム),Motherboard上のLAN (LOM),ハブ,スイッチなどのアプリケーションをサポートするために設計
異なるターン比で:TX=1CT:1CT,RX=1CT:1CT
350uH分 8mAバイアスのOCL
RoHS"NL"準拠,ピーク溶接度 255±5°C
PoE+能力 350mAの電流能力
IEEE802.3af/ANSI X3.263 に準拠する性能
隔離電圧 1500V
動作温度: -40~+85°C
Auto MDIX アプリケーションに適しています
SMD 16ピンのパッケージ
パラメータ | 仕様 | 価値 | ユニット | 条件 |
---|---|---|---|---|
ターン比 | TX | 1CT:1CT | - | - |
ターン比 | RX | 1CT:1CT | - | - |
挿入損失 | 0.1-100MHz | - 1つ0 | dB | マックス |
返済損失 | 0.1〜30MHz | -18歳 | dB | ミニ |
返済損失 | 30-60MHz | -13歳 | dB | ミニ |
返済損失 | 60~80MHz | -12 | dB | ミニ |
横断音声 | 0.1-100MHz | -35歳 | dB | ミニ |
DCMR (Differential to Common Mode Rejection) (普通モードへの差異性拒否) | 30MHz | -42歳 | dB | ミニ |
DCMR | 60MHz | -36歳 | dB | ミニ |
DCMR | 100MHz | -33歳 | dB | ミニ |
CMRR (Common Mode Rejection Ratio) について | 1〜100MHz | -40歳 | dB | タイプ |
誘導力 (L) | 1-3,6-8 | 350 | μH | 100KHz,0.1V,8mA DCでMIN |
DC抵抗 (DCR) | 1-3,6-8 | 0.9 | OHM | マックス |
漏れ誘導力 (LK) | 1 - 3 (引き分け: 16 + 14) | 0.5 | μH | 100KHzでMAX,0.1V |
漏れ誘導力 (LK) | 6 - 8 (11 + 9) | 0.5 | μH | 100KHzでMAX,0.1V |
巻き込み容量 (Cw/w) | 1 - 3, 16 - 14 | 28 | pF | 100KHzでMAX,0.1V |
巻き込み容量 (Cw/w) | 6 - 8 〜 11 - 9 | 28 | pF | 100KHzでMAX,0.1V |
隔離電圧 | - | 1500 | V | - |
動作温度 | - | -40から+85 | °C | - |
PoE の電流容量 | - | 350 | mA | - |
シングルポート, 10/100 BASE-T イーサネット トランスフォーマー Choke & PoE 700mA, SMD,Rohs | |
LINK-PP 部品番号 | LP2019ANL |
他の部品番号 | S16-2019 年 |
スピード | 10/100BASE-T |
港の数 | シングル |
アプリケーション - LAN | エーテルネット (PoE+) |
パッケージ | SMD |
温度 | - 40 TO + 85 |
自動DX | はい |
コメント | NL版と同じ |
構成 RX | T,C,S |
設定 TX | T,C,S |
建設 | オープン・フレーム |
港口ごとにコア | 6 |
パッケージの高さ (インチ) | 0.244 |
パッケージの高さ (mm) | 6.20 |
パッケージの長さ (インチ) | 0.50 |
パッケージの長さ (mm) | 12.70 |
パッケージ幅 (インチ) | 0.366 |
パッケージ幅 (mm) | 9.30 |
RXの比率を回転させる | 1CT:1CT |
ターン比 TX | 1CT:1CT |
Tags: